Batožinový box pre plošiny na bicykle montované na ťažné zariadenie Mont Blanc Senja
Batožinový box pre plošiny na bicykle montované na ťažné zariadenie Mont Blanc Senja
Nákladný box Mont Blanc Senja je moderný nákladný box s inovatívnym nafukovacím dizajnom , ktorý ponúka funkčnú alternatívu k tradičným pevným boxom do automobilov. Ponúka objem 300 litrov , čo umožňuje pohodlnú prepravu ďalšej batožiny, a po zložení zaberá iba 76 litrov, vďaka čomu sa výrazne uľahčuje jeho skladovanie aj v stiesnených priestoroch. Toto riešenie je obzvlášť vhodné pre mestské autá, SUV a elektromobily, kde je kľúčová funkčnosť aj úspora miesta.
Konštrukcia boxu je vyrobená z odolného materiálu DROPSTITCH , ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou a stabilitou , čo potvrdzujú aj testy kvality. Mont Blanc Senja umožňuje bezpečnú prepravu batožiny s hmotnosťou až 48 kg a jeho premyslený tvar zaisťuje priaznivú aerodynamiku, čím sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s tradičnými boxami. Jeho nízka hmotnosť 11,5 kg a intuitívne ovládanie umožňujú rýchlu a pohodlnú montáž a demontáž, a to aj pre jednu osobu.
Nákladný box Mont Blanc Senja je určený na montáž na nosiče bicyklov montované na ťažné zariadenie. Perfektne funguje s platformou Mont Blanc Sarek a je kompatibilný s mnohými ďalšími nosičmi bicyklov na trhu. Je to praktické a moderné riešenie pre vodičov, ktorí potrebujú ďalší úložný priestor len v nevyhnutných prípadoch.
Kompatibilné s platformami pre bicykle:
| Mark | Model | Kód výrobcu | Typ platformy | Vyžadujú sa ďalšie bezpečnostné pásy | Maximálna nosnosť | Montážny návod |
| Mont Blanc | Sarek | 205566 | _ | NIE | 48 kg | 1 – 9 |
| Atera | Genio Pro Advanced | 22785 | Typ B | Áno | 48 kg | Typ B 3 - 4 - 5 |
| Norauto | Efit 200-3 | 2693149 | Typ A | NIE | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Norauto | Efit 300-2 | 2697859 | Typ A | NIE | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Peruzzo | Čistý inštinkt 2 | 708 | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | E-flexy | EF921E | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Ľahko skladateľné | 931 – 932 | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT (2) | 933 | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT (3) | 934 | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT F (2) | 9655 | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Easyfold XT F (3) | 9665 | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Thule | Euroway G2 (3) | 922 | Typ B | Áno | 39,5 kg | Typ B 3 - 4 - 5 |
| Thule | Velocompact (3) | 926 | Typ B | Áno | 48 kg | Typ B 3 - 4 - 5 |
| Odťahové vozidlo | TR2 | TCTR002 | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Odťahové vozidlo | TR3 | TCTR003 | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Vestfálsko | BC60 | 350036600001 | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Vestfálsko | BC80 | 350002600001 | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Vestfálsko | BikeLander | 350050600001 | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Vestfálsko | BikeLander LED | 350065600001 | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |
| Vestfálsko | BikeLander 3 | 350065600001 | Typ A | Áno | 48 kg | Typ A 3 - 4 - 5 |







































